1、無(wú)導(dǎo)套/活動(dòng)導(dǎo)套根據(jù)工件需求,可互相切換;
2、油冷式電主軸,比風(fēng)冷卻電主軸冷卻更均勻,比機(jī)械主軸更穩(wěn)定;
3、絕對(duì)式電機(jī),開關(guān)機(jī)自動(dòng)尋原點(diǎn),省時(shí)省事、省人工;
4、采用NSK軸承、THK線規(guī)/螺桿,高精度、高壽命;
5、主軸標(biāo)配C軸任意分度定位,功能齊全不套路;
CS12-6(參數(shù)默認(rèn)標(biāo)機(jī)參數(shù)) | ||||||
加工性能 | 系統(tǒng)型號(hào) | Syntec220TB | FANUC oi TF plus(1) | Mitsubishi M80 | ||
加工直徑范圍 | φ1-12mm[0.47"] | |||||
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | |||||
單次最大送料長(zhǎng)度 | 活動(dòng)導(dǎo)套 | 135mm[5.31"] | ||||
無(wú)導(dǎo)套 | 1:2.5(直徑:長(zhǎng)度) | |||||
尾料長(zhǎng)度 | 活動(dòng)導(dǎo)套 | 130mm | ||||
無(wú)導(dǎo)套 | 40mm | |||||
正主軸 | 固定刀座 | 主軸最大鉆孔直徑 | Max.φ8mm [0.31"] | |||
主軸最大攻絲直徑 | Max.M6(攻絲) | |||||
主軸最大鉆孔深度 | 刀座端面到主軸切斷面55mm(具體取決于刀桿安裝) | |||||
刀具主軸 | 側(cè)面動(dòng)力軸最大鉆孔直徑 | Max.φ5mm [0.19"] | ||||
側(cè)面動(dòng)力軸最大攻絲直徑 | Max.M4(攻絲) | |||||
背主軸(5/6軸機(jī)型選配) | 固定刀座 | 背軸最大鉆孔直徑 | Max.φ6mm [0.23"] | |||
背軸最大攻絲直徑 | Max.M5(攻絲) | |||||
背軸最大鉆孔深度 | 126機(jī)型 | 刀座端面到副主軸夾頭100mm (具體取決于刀桿安裝) | ||||
刀具主軸(125機(jī)型/選配端銑) | 背軸最大鉆孔直徑 | Max.φ5mm [0.19"] | ||||
背軸最大攻絲直徑 | Max.M4(攻絲) | |||||
刀具主軸(126機(jī)型/側(cè)銑) | 背軸最大鉆孔直徑 | Max.φ5mm [0.19"] | ||||
背軸最大攻絲直徑 | Max.M4(攻絲) | |||||
主軸性能 | 主軸數(shù)量 | 雙主軸 | ||||
主/背軸類型 | 油冷式電主軸 | |||||
主/背軸轉(zhuǎn)速 | 正主軸:Max.12,000rpm/min 副主軸:10000rpm/min | |||||
主/背軸分度 | 0.001° | |||||
主/背軸通孔直徑 | φ20mm [0.78"] | |||||
主/背軸中心高度 | 1010mm [39.76"] | |||||
主軸軸承布局 | 前二后二 | |||||
刀具數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)刀位(不含拓展刀位) | 125機(jī)型 | 18/22 | |||
126機(jī)型 | 24/28 | |||||
正軸車刀 | 6 | 6*□10 | ||||
正軸徑向動(dòng)力頭(側(cè)面) | 4 | 1*ER8+3*ER11 | ||||
正軸軸向固定刀(端面) | 4/8支 | 安裝孔:4*φ19.05mm[0.75"]; 4/8支ER11 | ||||
125機(jī)型 | (端面) | 4支 | 4*ER11 | |||
126機(jī)型 | 背軸側(cè)銑 | 3支 | 3*ER11 | |||
背軸端銑 | 3支 | 3*ER11 | ||||
背軸固定刀座 | 4支 | 4*ER11 | ||||
Copyright ? 2023 南京建克機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備14046586號(hào)-1
蘇公網(wǎng)安備32011802010273
技術(shù)支持:金錘新媒體